2024年软科中国大学排名前200名变化和各省市入选高校盘点
2024年软科中国大学排名前200名主榜,不包括 财经 政法 医药 语言 民族类高校
2024年软科中国大学排名中,清华大学、北京大学和浙江大学连续10年蝉联全国三甲,上海交通大学和复旦大学位列全国前五。在前十名中,南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学和西安交通大学分别位列第六到第十位。
在前200名的排名中,可以看到“双一流”高校占据了绝对优势地位,百强高校中有90所为“双一流”高校。此外,有10所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强。例如,浙江工业大学位列非“双一流”高校第一名(64名),深圳大学(72名)、江苏大学(80名)、扬州大学(82名)、福建师范大学(87名)也表现突出。
特别地,南京林业大学和贵州大学作为“双一流”高校,今年首次进入百强,分别位于93名和95名。这显示了这些高校在排名中的进步。
对于具体的前200名高校的详细变化,进步最大的高校前20
2023软科 | 2024排名 | 学校 | 排名变化 |
233 | 192 | 西藏大学211 | 41 |
161 | 124 | 陕西科技大学 | 37 |
205 | 173 | 青海大学211 | 32 |
158 | 132 | 温州大学 | 26 |
185 | 161 | 天津科技大学 | 24 |
214 | 190 | 烟台大学 | 24 |
167 | 145 | 上海海洋大学 双一流 | 22 |
149 | 128 | 宁夏大学211 | 21 |
182 | 162 | 青岛科技大学 | 20 |
157 | 138 | 天津工业大学 双一流 | 19 |
110 | 93 | 南京林业大学 双一流 | 17 |
159 | 142 | 齐鲁工业大学 | 17 |
208 | 191 | 山东理工大学 | 17 |
198 | 183 | 天津理工大学 | 15 |
109 | 95 | 贵州大学211 | 14 |
118 | 104 | 海南大学211 | 14 |
199 | 186 | 兰州理工大学 | 13 |
100 | 88 | 浙江师范大学 | 12 |
147 | 135 | 长春理工大学 | 12 |
210 | 198 | 北京电子科技学院 | 12 |
176 | 165 | 延边大学211 | 11 |
80 | 70 | 云南大学211 | 10 |
排名退步高校10名以上
2023软科 | 2024排名 | 学校 | 排名变化 |
135 | 166 | 汕头大学 | -31 |
134 | 164 | 华侨大学 | -30 |
133 | 157 | 北京建筑大学 | -24 |
150 | 172 | 湖南农业大学 | -22 |
174 | 196 | 北方工业大学 | -22 |
175 | 195 | 河北农业大学 | -20 |
94 | 112 | 燕山大学 | -18 |
125 | 143 | 江苏师范大学 | -18 |
163 | 179 | 济南大学 | -16 |
166 | 182 | 南昌航空大学 | -16 |
90 | 103 | 南京信息工程大学 双一流 | -13 |
145 | 158 | 武汉工程大学 | -13 |
99 | 111 | 大连海事大学211 | -12 |
164 | 176 | 吉林农业大学 | -12 |
47 | 58 | 华中师范大学211 | -11 |
111 | 122 | 武汉科技大学 | -11 |
141 | 152 | 重庆邮电大学 | -11 |
189 | 200 | 云南师范大学 | -11 |
92 | 102 | 湘潭大学 双一流 | -10 |
123 | 133 | 湖北大学 | -10 |
175 | 185 | 安徽工业大学 | -10 |
稳定高校
2023软科 | 2024排名 | 学校 | 排名变化 |
1 | 1 | 清华大学985 | 0 |
2 | 2 | 北京大学985 | 0 |
3 | 3 | 浙江大学985 | 0 |
4 | 4 | 上海交通大学985 | 0 |
5 | 5 | 复旦大学985 | 0 |
6 | 6 | 南京大学985 | 0 |
7 | 7 | 中国科学技术大学985 | 0 |
8 | 8 | 华中科技大学985 | 0 |
9 | 9 | 武汉大学985 | 0 |
10 | 10 | 西安交通大学985 | 0 |
11 | 11 | 中山大学985 | 0 |
17 | 17 | 同济大学985 | 0 |
18 | 18 | 中国人民大学985 | 0 |
19 | 19 | 北京师范大学985 | 0 |
22 | 22 | 山东大学985威海 | 0 |
22 | 22 | 山东大学985 | 0 |
24 | 24 | 厦门大学985 | 0 |
35 | 35 | 北京科技大学211 | 0 |
44 | 44 | 华东理工大学211 | 0 |
75 | 75 | 华北电力大学211 | 0 |
79 | 79 | 华南师范大学211 | 0 |
83 | 83 | 合肥工业大学211 | 0 |
105 | 105 | 山东师范大学 | 0 |
186 | 186 | 长江大学 | 0 |
前200名广东高校11所,前100名10所,看来广东高校100-200档次大学欠缺
2024排名 | 学校 | 省份 |
11 | 中山大学985 | 广东 |
16 | 哈尔滨工业大学985深圳 | 广东 |
30 | 华南理工大学985 | 广东 |
34 | 南方科技大学 双一流 | 广东 |
51 | 暨南大学211 | 广东 |
72 | 深圳大学 | 广东 |
79 | 华南师范大学211 | 广东 |
94 | 华南农业大学 双一流 | 广东 |
98 | 广州大学 | 广东 |
100 | 广东工业大学 | 广东 |
166 | 汕头大学 | 广东 |
江西高校前100一所,前200无所,
2024排名 | 学校 | 省份 |
71 | 南昌大学211 | 江西 |
117 | 江西师范大学 | 江西 |
168 | 江西理工大学 | 江西 |
179 | 华东交通大学 | 江西 |
182 | 南昌航空大学 | 江西 |
北京21所前200,18所前100
2024排名 | 学校 | 省份 |
1 | 清华大学985 | 北京 |
2 | 北京大学985 | 北京 |
12 | 北京航空航天大学985 | 北京 |
14 | 北京理工大学985 | 北京 |
18 | 中国人民大学985 | 北京 |
19 | 北京师范大学985 | 北京 |
27 | 中国农业大学985 | 北京 |
35 | 北京科技大学211 | 北京 |
41 | 北京交通大学211 | 北京 |
48 | 中国石油大学211(北京) | 北京 |
63 | 北京邮电大学211 | 北京 |
66 | 北京工业大学211 | 北京 |
68 | 北京化工大学211 | 北京 |
74 | 中国地质大学211(北京) | 北京 |
75 | 华北电力大学211 | 北京 |
77 | 中国矿业大学211(北京) | 北京 |
84 | 北京林业大学211 | 北京 |
91 | 首都师范大学 双一流 | 北京 |
157 | 北京建筑大学 | 北京 |
196 | 北方工业大学 | 北京 |
198 | 北京电子科技学院 | 北京 |
江苏不愧为高等教育强省15所前100 ,20所前100
2024排名 | 学校 | 省份 |
6 | 南京大学985 | 江苏 |
13 | 东南大学985 | 江苏 |
36 | 南京航空航天大学211 | 江苏 |
37 | 南京理工大学211 | 江苏 |
43 | 苏州大学211 | 江苏 |
49 | 南京农业大学211 | 江苏 |
52 | 南京师范大学211 | 江苏 |
54 | 中国矿业大学211 | 江苏 |
55 | 江南大学211 | 江苏 |
65 | 河海大学211 | 江苏 |
80 | 江苏大学 | 江苏 |
82 | 扬州大学 | 江苏 |
85 | 南京邮电大学 双一流 | 江苏 |
89 | 南京工业大学 | 江苏 |
93 | 南京林业大学 双一流 | 江苏 |
103 | 南京信息工程大学 双一流 | 江苏 |
139 | 江苏科技大学 | 江苏 |
143 | 江苏师范大学 | 江苏 |
149 | 常州大学 | 江苏 |
159 | 南通大学 | 江苏 |
上海前200名13所,8所前100
2024排名 | 学校 | 省份 |
4 | 上海交通大学985 | 上海 |
5 | 复旦大学985 | 上海 |
17 | 同济大学985 | 上海 |
29 | 华东师范大学985 | 上海 |
42 | 上海科技大学 双一流 | 上海 |
44 | 华东理工大学211 | 上海 |
56 | 上海大学211 | 上海 |
76 | 东华大学211 | 上海 |
107 | 上海理工大学 | 上海 |
119 | 上海师范大学 | 上海 |
145 | 上海海洋大学 双一流 | 上海 |
175 | 上海海事大学 | 上海 |
194 | 上海电力大学 | 上海 |
山东16所前200,前100有6所
2024排名 | 学校 | 省份 |
16 | 哈尔滨工业大学985威海 | 山东 |
22 | 山东大学985威海 | 山东 |
22 | 山东大学985 | 山东 |
41 | 北京交通大学211威海 | 山东 |
57 | 中国海洋大学985 | 山东 |
60 | 中国石油大学211(华东) | 山东 |
105 | 山东师范大学 | 山东 |
110 | 青岛大学 | 山东 |
123 | 山东科技大学 | 山东 |
142 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
144 | 山东农业大学 | 山东 |
162 | 青岛科技大学 | 山东 |
177 | 曲阜师范大学 | 山东 |
179 | 济南大学 | 山东 |
190 | 烟台大学 | 山东 |
191 | 山东理工大学 | 山东 |
浙江高校
2024排名 | 学校 | 省份 |
3 | 浙江大学985 | 浙江 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 |
78 | 宁波大学 双一流 | 浙江 |
88 | 浙江师范大学 | 浙江 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
105 | 浙江理工大学 | 浙江 |
120 | 杭州师范大学 | 浙江 |
132 | 温州大学 | 浙江 |
136 | 中国计量大学 | 浙江 |
147 | 浙江农林大学 | 浙江 |
陕西高校
2024排名 | 学校 | 省份 |
10 | 西安交通大学985 | 陕西 |
23 | 西北工业大学985 | 陕西 |
40 | 西安电子科技大学211 | 陕西 |
62 | 陕西师范大学211 | 陕西 |
67 | 西北大学211 | 陕西 |
73 | 西北农林科技大学985 | 陕西 |
92 | 长安大学211 | 陕西 |
114 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
118 | 西安理工大学 | 陕西 |
124 | 陕西科技大学 | 陕西 |
169 | 西安科技大学 | 陕西 |
196 |