2017年山东建筑大学录取分数线
2019/01/22 16:44:11
近期有很多考生和家长都在咨询2017年山东建筑大学录取分数线是多少这个问题,2017年山东建筑大学录取分数线暂时还没有公布,收集整理了以下2016年山东建筑大学录取分数线供大家参考。
2016年山东建筑大学理科分数线
| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 山东建筑大学 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 439 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 507 | 484 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 523 | 445 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 334 | 315 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 439 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 425 | 369 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 447 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 529 | 364 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 552 | 543 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 450 | 365 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 410 | 333 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 402 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 483 | 435 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 353 | 352 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 469 | 416 |
2016年山东建筑大学文科分数线
| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 山东建筑大学 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 502 | 477 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 513 | 450 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 325 | 325 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 476 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 473 | 401 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 511 | 458 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 537 | 416 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 637 | 577 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 533 | 457 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 400 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 417 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 488 | 455 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 403 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 435 |
3山东建筑大学录取规则
1.在第一学校志愿报考我校考生满额的情况下,按招生计划首先录取第一学校志愿的考生;在第一学校志愿不满时不拒绝非第一志愿考生。
2.在按学校志愿录取时,首先按学校在各省(区、市)招生计划1:1的比例划定学校在各省(区、市)的录取最低控制线(出现同分考生随机录取)。
3.对达到我校在各省(区、市)最低录取控制线的考生进行专业分配时,以第一学校志愿投档的考生进行专业分配按照分数级差原则进行,专业志愿间分数级差为3分(出现同分考生随机录取);非第一学校志愿投档的考生,其专业分配在缺额专业计划中,并按照分数优先原则进行(出现同分考生随机录取)。当考生成绩无法满足本人所填报的专业志愿时,如果考生服从调剂,学校将其随机调剂到招生计划尚未完成的专业中。对于按以上原则无法满足专业志愿且不服从专业调剂的考生,做退档处理。
4.专业分配后,因专业不服从调剂等原因产生的计划缺额,由录取最低控制线下考生按成绩高低依次递补(出现同分考生随机录取)。