江西最差的二本大学名单,江西二本分数线最低的大学排名
2019/06/24 08:53:00
高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,特别是那些位于某些批次线上0~10分的考生,成绩处于一二本,二三本,本科与专科之间,我们称为压线生。“比上不足,比下有余”的尴尬处境会让考生陷入一个两难的境地。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜,所以家长和考生在填报志愿时,进退两难。本文高考知识网小编就帮那些刚好达二本线的考生整理出江西录取分数线比较低的二本大学名单及二本最差的二本大学名单。
一、江西所有的二本大学名单及排名
| 1 | 南昌大学 | 63.7 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 2 | 江西师范大学 | 62.1 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
| 3 | 江西财经大学 | 61.99 | 财经类 | 江西 | 本科二批 |
| 4 | 江西理工大学 | 61.17 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 5 | 江西农业大学 | 61.17 | 农林类 | 江西 | 本科二批 |
| 6 | 华东交通大学 | 61.15 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 7 | 南昌航空大学 | 61.13 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 8 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 9 | 东华理工大学 | 60.98 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 10 | 江西中医药大学 | 60.84 | 医药类 | 江西 | 本科二批 |
| 11 | 赣南师范大学 | 60.79 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
| 12 | 江西科技师范大学 | 60.58 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
| 13 | 井冈山大学 | 60.51 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 14 | 南昌工程学院 | 60.51 | 理工类 | 江西 | 本科二批 |
| 15 | 九江学院 | 60.43 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 16 | 宜春学院 | 60.32 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 17 | 赣南医学院 | 60.31 | 医药类 | 江西 | 本科二批 |
| 18 | 上饶师范学院 | 60.29 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
| 19 | 萍乡学院 | 60.24 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 20 | 新余学院 | 60.24 | 综合类 | 江西 | 本科二批 |
| 21 | 南昌师范学院 | 60.23 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
| 22 | 景德镇学院 | 60.2 | null | 江西 | 本科二批 |
二、江西部分最差的二本大学投档线统计表
1、新余学院2018年各省最低投档线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 485 | 525 |
| 江苏 | 本二 | 312 | 315 |
| 福建 | 本二 | 438 | 500 |
| 北京 | - | - | |
| 甘肃 | 本二 | 457 | 468 |
| 广东 | 本科 | 439 | 511 |
| 广西 | 本二 | 432 | 484 |
| 贵州 | 本二 | 431 | 523 |
| 海南 | 本一 | 570 | 613 |
| 河北 | 本二 | 474 | 518 |
| 河南 | 本二 | 472 | 516 |
| 黑龙江 | 本二 | 409 | 428 |
| 湖北 | 本二 | 452 | 511 |
| 湖南 | 本二 | 466 | 537 |
| 江西 | 本二 | 477 | 527 |
| 辽宁 | 本科 | 454 | 518 |
| 内蒙古 | 本二 | 385 | 443 |
| 宁夏 | 本二 | 437 | 499 |
| 青海 | 本二 | 0 | 427 |
| 山东 | 本科 | 466 | 525 |
| 山西 | - | - | |
| 陕西 | 本二 | 437 | 474 |
| 四川 | 本二 | 510 | 525 |
| 新疆 | 本二 | 435 | 460 |
| 云南 | 本二 | 470 | 529 |
| 重庆 | 本二 | 474 | 489 |
2、南昌师范学院2018年各省最低投档线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 485 | 540 |
| 江苏 | 本二 | 317 | 317 |
| 福建 | 本二 | 431 | 503 |
| 甘肃 | 本二 | 449 | 470 |
| 广东 | 本科 | 433 | 508 |
| 广西 | 本二 | 421 | 498 |
| 贵州 | 本二 | 433 | 525 |
| 海南 | 本一 | 543 | 591 |
| 河北 | 本二 | 492 | 538 |
| 河南 | 本二 | 470 | 524 |
| 湖北 | 本二 | 462 | 536 |
| 湖南 | 本二 | 484 | 553 |
| 江西 | 本二 | 489 | 540 |
| 辽宁 | 本科 | 442 | 501 |
| 山东 | 本科 | 479 | 531 |
| 四川 | 本二 | 507 | 530 |
3、景德镇学院2018年各省最低投档线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科 | 340 | 524 |
| 江苏 | 本二 | 307 | 317 |
| 福建 | 本二 | 434 | 496 |
| 甘肃 | - | - | |
| 广东 | - | - | |
| 广西 | - | - | |
| 贵州 | 本二 | 420 | 525 |
| 海南 | 本一 | 561 | 610 |
| 河北 | - | - | |
| 河南 | 本二 | 459 | 502 |
| 湖北 | - | - | |
| 湖南 | - | - | |
| 江西 | 本二 | 475 | 524 |
| 内蒙古 | - | - | |
| 宁夏 | - | - | |
| 青海 | 专科 | 302 | 436 |
| 山东 | 本科 | 463 | 526 |
| 山西 | - | - | |
| 陕西 | - | - | |
| 四川 | - | 488 | |
| 新疆 | - | - | |
| 云南 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 444 | 493 |
三、历年江西二本录取分数线汇总表
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2018 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 2018 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 2017 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
| 2017 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 2016 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 2016 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 本科第二批 | 456 |
| 2013 | 江西 | 文科 | 本科第二批 | 484 |
| 2012 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 2012 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 2011 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 2011 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 2010 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 2010 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 2009 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 2009 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 482 |